| µÚ3Ò³£º´óÅ̼۸ñËɶ¯£¬½µ¼Û³ÉΪÇ÷ÊÆ |
½ñÌì±±¾©Ì¨Ê½»úÓ²ÅÌÏÖ»õÊг¡ÉÏ£¬¼Û¸ñ×ßÊÆÈÔȻƽÎÈ£¬160G-500GÈÝÁ¿µÄÖ÷Á÷Ó²Å̼۸ñûÓÐÃ÷ÏԱ仯£¬ÆäÖÐÖ÷Òª½µ·ù¼¯ÖÐÔÚ1TBÓ²ÅÌ·½Ãæ¡£ÆäÖÐÈÕÁ¢1TBÓ²ÅÌÌøË®30Ôª£¬ÒѾ±Æ½üÁË1300Ôª´ó¹Ø£¬¶ø½üÆÚ±¥ÊÜºÃÆÀµÄÎ÷²¿Êý¾ÝµÄ640GÓ²ÅÌÒ²½µ¼Û10Ôª£¬¼Û¸ñÒѾ½µµ½ÁË679Ôª£¬ÐԼ۱ȽøÒ»²½ÔöÇ¿¡£´ËÍâÔڱʼDZ¾Ó²ÅÌÏÖ»õÊг¡ÉÏ£¬Ï£½Ý¼Û¸ñ×ßÊÆÆ½ÎÈ£¬¶øÈÕÁ¢Ôò³öÏÖС·ùϵø¡£ÆäÖÐÈÕÁ¢250GB´®¿Ú³öÏÖ10Ԫϵø£¬£¬¶ø120GB´®¿ÚͬÑùСµø5Ôª£¬¼Û¸ñ±È½Ï²»´í¡£Ð¡ÐÜÔÚÏßwww.beareyes.com.cn
̨ʽ»úÓ²ÅÌ£º
| Æ·ÅÆ | 3.5Ó¢´çÓ²Å̹æ¸ñ | ½ñÈÕ¼Û¸ñ | Õǵø | Á¢¿Ì¹ºÂò |
|
Ï£½ÝÓ²ÅÌ |
¡¡ | |||
| 7200.10 80GB | ATA100/7200rpm/2MB | 310 | ¡¡ | ¡¡ |
| 7200.10 80GB£¨ºÐ×°£© | SATA300/7200rpm/8MB | 299 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| 7200.10 160GB | ATA100/7200rpm/2MB | 335 | ¡¡ | ¡¡ |
| 7200.10 160GB£¨ºÐ×°£© | SATA300/7200rpm/8MB | 320 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| 7200.10 250GB | ATA100/7200rpm/8MB | 430 | ¡¡ | ¡¡ |
| 7200.10 250GB£¨ºÐ×°£© | SATA300/7200rpm/8MB | 345 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| 7200.10 320GB | ATA100/7200rpm/16MB | 475 | ¡¡ | ¡¡ |
| 7200.10 320GB£¨ºÐ×°£© | SATA300/7200rpm/16MB | 440 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| 7200.10 400GB | ATA100/7200rpm/16MB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 7200.10 400GB | SAT300/7200rpm/16MB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 7200.10 500GB | ATA100/7200rpm/16MB | 690 | ¡¡ | ¡¡ |
| 7200.11 500GB£¨ºÐ×°£© | SAT300/7200rpm/16MB | 599 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| 7200.11 750GB | SAT300/7200rpm/16MB | 1000 | ¡¡ | ¡¡ |
| 1TB£¨ºÐ×°£© | SATA300/7200rpm/32MB | 1380 | ¡ý10 | ÎÒÒª¹ºÂò |
| ÂõÍØÓ²ÅÌ | ¡¡ | |||
| 80GB(½ð×ê9´ú) | ATA133/7200rpm/2MB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 80GB(½ð×ê9´ú) | SATA150/7200rpm/2MB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 120GB(½ð×ê9´ú) | ATA133/7200rpm/8MB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 120GB(½ð×ê9´ú) | SATA150/7200rpm/8MB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 160GB(½ð×ê10´ú) | ATA133/7200rpm/8MB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 160GB(½ð×ê10´ú) | SATA150/7200rpm/8MB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 200GB(½ð×ê10´ú) | ATA133/7200rpm/8MB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 200GB(½ð×ê10´ú) | SATA150/7200rpm/8MB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 250GB(½ð×ê10´ú) | ATA133/7200rpm/16MB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 250GB(½ð×ê10´ú) | SATA150/7200rpm/16MB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 320GB(½ð×ê10´ú) | ATA133/7200rpm/16MB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 320GB(½ð×ê10´ú) | SATA150/7200rpm16MB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 500GB(½ð×ê10´ú) | ATA133/7200rpm16MB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Î÷ÊýÓ²ÅÌ | ¡¡ | |||
| 80GB(Caviar BB) | ATA133/7200rpm/2MB | 290 | ¡¡ | ¡¡ |
| 80GB(Caviar JB) | SATA100/7200rpm/8MB | 270 | ¡¡ | ¡¡ |
| 160GB(Caviar JB) | ATA100/7200rpm/8MB | 340 | ¡¡ | ¡¡ |
| 160GB(Caviar SE JS) | SATA300/7200rpm/8MB | 300 | ¡¡ | ¡¡ |
| 250GB(Caviar JB) | ATA100/7200rpm/8MB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 250GB(Caviar SE JS) | SATA300/7200rpm/8MB | 400 | ¡¡ | ¡¡ |
| 250GB SATAÆóÒµ¼¶£¨RE2/ºÐ£© | SATA300/7200rpm/16MB | 420 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| 250GB(Caviar SE16 JS) | SATA300/7200rpm/16MB | 355 | ¡¡ | ¡¡ |
| 320GB ATA | ATA100/7200rpm/16MB | 450 | ¡¡ | ¡¡ |
| 320GB SATAÆóÒµ¼¶£¨RE2/ºÐ£© | SATA300/7200rpm/16MB | 465 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| 500GB ATA | ATA100/7200rpm/16MB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 500GB SATAÆóÒµ¼¶£¨RE2/ºÐ£© | SATA300/7200rpm/16MB | 599 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| 640GB SATA£¨AAKS/ºÐ£© | SATA300/7200rpm/16MB | 679 | СÐÜÉ̳ÇÌØ¼Û¡ý10 | ÎÒÒª¹ºÂò |
| 750GB SATAÆóÒµ¼¶£¨RE2/ºÐ£© | SATA300/7200rpm/16MB | 1065 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| 1TB£¨Caviar GP/ºÐ×°£© | SATA300/7200rpm/16MB | 1270 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| 1TB£¨RE2-GP/ºÐ×°£© | SATA300/7200rpm/16MB | 1420 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| ÈÕÁ¢ | ¡¡ | |||
| 80GB(Deskstar 7K250) | ATA133/7200rpm/2MB | 280 | ¡¡ | ¡¡ |
| 80GB(Deskstar 7K250) | SATA150/7200rpm/8MB | 265 | ¡¡ | ¡¡ |
| 160GB(Deskstar T7K250) | ATA133/7200rpm/8MB | 325 | ¡¡ | ¡¡ |
| 160GB(Deskstar T7K250) | SATA300/7200rpm/8MB | 295 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| 250GB(Deskstar T7K250) | ATA133/7200rpm/8MB | 360 | ¡¡ | ¡¡ |
| 250GB(Deskstar T7K250) | SATA300/7200rpm/8MB | 340 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| 320GB(Deskstar T7K500) | ATA133/7200rpm/16MB | 450 | ¡¡ | ¡¡ |
| 320GB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/8MB | 410 | СÐÜÉ̳ÇÌØ¼Û | ÎÒÒª¹ºÂò |
| 320GB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/16MB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 500GB(Deskstar T7K500) | ATA133/7200rpm/16MB | 645 | ¡¡ | ¡¡ |
| 500GB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/16MB | 570 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| 750GB(Deskstar T7K100) | SATA300/7200rpm/16MB | 1020 | ¡¡ | ¡¡ |
| 1TB(Deskstar T7K1000) | SATA300/7200rpm/32MB | 1350 | ¡ý30 | ÎÒÒª¹ºÂò |
| ÈýÐÇ | ¡¡ | |||
| 80GB(SP0842N) | ATA133/7200rpm/2MB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 80GB(HD080HJ) | SATA300/7200rpm/8MB | 280 | ¡¡ | ¡¡ |
| 160GB(SP1644N) | ATA133/7200rpm/2MB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 160GB(HD160HJ) | SATA300/7200rpm/8MB | 300 | ¡¡ | ¡¡ |
| 250GB(SP2504N) | ATA300/7200rpm/8MB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 250GB(SP2504C) | SATA300/7200rpm/8MB | 360 | ¡¡ | ¡¡ |
| 320GB(SP2504C) | SATA300/7200rpm/8MB | 440 | ¡¡ | ¡¡ |
| 500GB(SP2504C) | SATA300/7200rpm/8MB | 610 | ¡¡ | ¡¡ |
| 750GB(SP2504C) | SATA300/7200rpm/16MB | 1060 | ¡¡ | ¡¡ |
±Ê¼Ç±¾Ó²ÅÌ£º
| Æ·ÅÆ | 2.5Ó¢´çÓ²Å̹æ¸ñ | ½ñÈÕ¼Û¸ñ | Õǵø | Á¢¼´¹ºÂò |
| ÈÕÁ¢ | ¡¡ | |||
| 5400 80GB | ATA100/5400rpm/8MB | 325 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| SATA 80GB | SATA100/5400rpm/8MB | 315 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| 5400 120GB | ATA100/5400rpm/8MB | 335 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| SATA 120GB | SATA100/5400rpm/8MB | 320 | ¡ý5 | ÎÒÒª¹ºÂò |
| 5400 160GB | ATA100/5400rpm/8MB | 395 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| SATA 160GB | SATA100/5400rpm/8MB | 380 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| SATA 200GB | SATA100/5400rpm/8MB | -- | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| SATA 250GB | SATA100/5400rpm/8MB | 555 | ¡ý10 | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Ï£½Ý | ¡¡ | |||
| 5400 80GB | ATA100/5400rpm/8MB/ | 295 | ¡¡ | ¡¡ |
| 5400 80GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 295 | ¡¡ | ¡¡ |
| 5400 120GB | ATA100/5400rpm/8MB/ | 315 | ¡¡ | ¡¡ |
| 5400 120GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 305 | ¡¡ | ¡¡ |
| 5400 160GB | ATA100/5400rpm/8MB/ | 410 | ¡¡ | ¡¡ |
| 5400 160GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 375 | ¡¡ | ¡¡ |
| 5400 200GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 540 | ¡¡ | ¡¡ |
| ÈýÐÇ | ¡¡ | |||
| 5400 80GB (½ð)ÈýÄê | ATA100/5400rpm/8MB/ | 300 | ¡¡ | ¡¡ |
| 5400 80GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 5400 120GB (½ð)ÈýÄê | ATA100/5400rpm/8MB/ | 315 | ¡¡ | ¡¡ |
| 5400 120GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 315 | ¡¡ | ¡¡ |
| 5400 160GB (½ð)ÈýÄê | ATA100/5400rpm/8MB/ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 5400 160GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 365 | ¡¡ | ¡¡ |
| 5400 200GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 550 | ¡¡ | ¡¡ |
| Î÷²¿Êý¾Ý | ¡¡ | |||
| 5400 80GB | ATA100/5400rpm/8MB/ | 295 | ¡¡ | ¡¡ |
| 5400 80GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 295 | ¡¡ | ¡¡ |
| 5400 120GB | ATA100/5400rpm/8MB/ | 310 | ¡¡ | ¡¡ |
| 5400 120GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 299 | ¡¡ | ¡¡ |
| 5400 160GB | ATA100/5400rpm/8MB/ | 380 | ¡¡ | ¡¡ |
| 5400 160GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 365 | ¡¡ | ¡¡ |